Suchfunktion
Unterlagen für die überbetriebliche Ausbildung
Sie finden an dieser Stelle begleitend zu den Inhalten des Ausbildungsordners zusätzliche Informationen zu ausgewählten
Bereichen.
1. Milchgewinnung
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
2. Milchviehfütterung und Rationsgestaltung
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
23.01.2024 | Datensammlung zur Fütterung | ![]() |
28.11.2024 | Stammversion Uni Rat 2023 | ![]() |
23.01.2024 | Vordruck Rationsberechnung Milchvieh | ![]() |
23.01.2024 | Vordruck Rationsberechnung Trockensteher | ![]() |
3. Milchviehhaltung
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
4. Kälberaufzucht
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
23.01.2024 | Beispiele Futterkomponenten Kraftfuttermischungen | ![]() |
23.01.2024 | Beispiele Tränkeplan | ![]() |
23.01.2024 | Flyer Kälberhaltung | ![]() |
23.01.2024 | Schautafel Anforderung Kälberhaltung | ![]() |
23.01.2024 | Schautafel Anforderung Kälberhaltung (Ökologisch) | ![]() |
23.01.2024 | Vergleich Eimertränke und Tränkeautomat | ![]() |
23.01.2024 | Übersicht Ziele der Kälberaufzucht | ![]() |
5. Rinderaufzucht
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
6. Grundfuttererzeugung
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
02.09.2024 | 2018 GL TM-bestimmung.pdf | ![]() |
02.09.2024 | DLG Sinnenschlüssel l2007 Kopiervorlage.pdf | ![]() |
02.09.2024 | Zielwerte Grobfutterqualität lakt MK.pdf | ![]() |
7. Tierbeurteilung
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
23.09.2024 | Praktische Tierbeurteilung | ![]() |
23.01.2024 | Tierbeurteilungsbogen Braunvieh | ![]() |
23.01.2024 | Tierbeurteilungsbogen Fleckvieh | ![]() |
23.01.2024 | Tierbeurteilungsbogen Holstein | ![]() |
8. Sicherer Umgang mit Rindern
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|